WEKO3
アイテム
成長期における運動経験が若年女性の超音波骨量指標に及ぼす影響<要旨>
https://wayo.repo.nii.ac.jp/records/1433
https://wayo.repo.nii.ac.jp/records/14334c53d65b-c932-4eff-be65-b451025ae77a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others_default(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 成長期における運動経験が若年女性の超音波骨量指標に及ぼす影響<要旨> | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Influences of exercise habits during growth period on changes in quantitative ultrasound parameters of female college students | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 女子大学生 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 超音波骨量指標 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 運動経験 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||
著者 |
小池, 亜紀子
× 小池, 亜紀子
× Koike, Akiko
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 学位の種類 : 博士(学術) 学位記番号 : 甲第1号 学位授与年月日 : 2012年3月20日 学位授与の条件 : 学位規則第4章第14条第1項該当 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | http://www.wayo.ac.jp/Portals/0/academics/departments/graduate/human_eco/doctoral_course02/pdf/2012-0320-koike.pdf | |||||||||||
関連名称 | 審査の結果 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 |